playaja

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini minggu, 08 november 2026 angka keluaran 8241. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-11-2026 Minggu 8241
2. 07-11-2026 Sabtu 2314
3. 06-11-2026 Jumat 7409
4. 05-11-2026 Kamis 8713
5. 04-11-2026 Rabu 7753
6. 03-11-2026 Selasa 8179
7. 02-11-2026 Senin 0259
8. 01-11-2026 Minggu 5285
9. 31-10-2026 Sabtu 6528
10. 30-10-2026 Jumat 4257
11. 23-10-2026 Jumat 8575
12. 22-10-2026 Kamis 1806
13. 21-10-2026 Rabu 4245
14. 20-10-2026 Selasa 3369
15. 19-10-2026 Senin 9399
16. 18-10-2026 Minggu 7304
17. 17-10-2026 Sabtu 6690
18. 16-10-2026 Jumat 7210
19. 15-10-2026 Kamis 5335
20. 14-10-2026 Rabu 3784
21. 12-10-2026 Senin 7758
22. 11-10-2026 Minggu 4243
23. 10-10-2026 Sabtu 9419
24. 09-10-2026 Jumat 1103
25. 08-10-2026 Kamis 6360
26. 07-10-2026 Rabu 9210
27. 06-10-2026 Selasa 2371
28. 04-10-2026 Minggu 6416
29. 30-09-2026 Rabu 8259
30. 29-09-2026 Selasa 7522
31. 28-09-2026 Senin 5063
32. 27-09-2026 Minggu 4617
33. 26-09-2026 Sabtu 3432
34. 25-09-2026 Jumat 0626
35. 20-09-2026 Minggu 8099
36. 19-09-2026 Sabtu 7350
37. 18-09-2026 Jumat 6944
38. 17-09-2026 Kamis 2909
39. 16-09-2026 Rabu 4126
40. 15-09-2026 Selasa 1621
41. 14-09-2026 Senin 0066
42. 13-09-2026 Minggu 7810
43. 12-09-2026 Sabtu 4457
44. 11-09-2026 Jumat 1326
45. 10-09-2026 Kamis 0810
46. 09-09-2026 Rabu 7152
47. 08-09-2026 Selasa 6975
48. 07-09-2026 Senin 7866
49. 06-09-2026 Minggu 0809
50. 05-09-2026 Sabtu 0690
51. 04-09-2026 Jumat 5859
52. 03-09-2026 Kamis 3042
53. 02-09-2026 Rabu 5258
54. 01-09-2026 Selasa 5299
55. 31-08-2026 Senin 0366
56. 30-08-2026 Minggu 0009
57. 29-08-2026 Sabtu 4458
58. 28-08-2026 Jumat 0862
59. 27-08-2026 Kamis 1141
60. 26-08-2026 Rabu 3202
61. 25-08-2026 Selasa 0257
62. 24-08-2026 Senin 8052
63. 23-08-2026 Minggu 5088
64. 22-08-2026 Sabtu 8542
65. 21-08-2026 Jumat 2576
66. 20-08-2026 Kamis 2673
67. 19-08-2026 Rabu 6284
68. 18-08-2026 Selasa 7324
69. 17-08-2026 Senin 4641
70. 16-08-2026 Minggu 2750
71. 15-08-2026 Sabtu 8480
72. 14-08-2026 Jumat 3881
73. 13-08-2026 Kamis 6847
74. 12-08-2026 Rabu 7221
75. 11-08-2026 Selasa 0624
76. 10-08-2026 Senin 4471
77. 09-08-2026 Minggu 0712
78. 08-08-2026 Sabtu 2957
79. 07-08-2026 Jumat 7875
80. 06-08-2026 Kamis 0597
81. 05-08-2026 Rabu 2900
82. 04-08-2026 Selasa 1664
83. 03-08-2026 Senin 7124
84. 02-08-2026 Minggu 8886
85. 01-08-2026 Sabtu 9107
86. 31-07-2026 Jumat 0448
87. 30-07-2026 Kamis 7919
88. 29-07-2026 Rabu 0762
89. 28-07-2026 Selasa 7632
90. 27-07-2026 Senin 9199
91. 26-07-2026 Minggu 0431
92. 25-07-2026 Sabtu 7377
93. 24-07-2026 Jumat 3029
94. 23-07-2026 Kamis 3479
95. 22-07-2026 Rabu 2013
96. 21-07-2026 Selasa 3493
97. 20-07-2026 Senin 2640
98. 19-07-2026 Minggu 2472
99. 18-07-2026 Sabtu 3406
100. 17-07-2026 Jumat 6031
101. 16-07-2026 Kamis 6539
102. 15-07-2026 Rabu 1464
103. 14-07-2026 Selasa 1105
104. 13-07-2026 Senin 9354
105. 12-07-2026 Minggu 7095
106. 11-07-2026 Sabtu 5907
107. 10-07-2026 Jumat 2943
108. 09-07-2026 Kamis 9516
109. 08-07-2026 Rabu 9186
110. 07-07-2026 Selasa 2455
111. 06-07-2026 Senin 1424
112. 05-07-2026 Minggu 6997
113. 04-07-2026 Sabtu 3076
114. 03-07-2026 Jumat 0085
115. 02-07-2026 Kamis 3790
116. 01-07-2026 Rabu 8502
117. 30-06-2026 Selasa 8119
118. 29-06-2026 Senin 0000
119. 28-06-2026 Minggu 2520
120. 27-06-2026 Sabtu 0658
121. 26-06-2026 Jumat 3325
122. 25-06-2026 Kamis 7585
123. 24-06-2026 Rabu 5260
124. 23-06-2026 Selasa 1892
125. 22-06-2026 Senin 5985
126. 21-06-2026 Minggu 5487
127. 20-06-2026 Sabtu 9805
128. 19-06-2026 Jumat 8722
129. 18-06-2026 Kamis 0256
130. 17-06-2026 Rabu 7477
131. 16-06-2026 Selasa 1253
132. 15-06-2026 Senin 0049
133. 14-06-2026 Minggu 5641
134. 13-06-2026 Sabtu 1842
135. 12-06-2026 Jumat 5227
136. 11-06-2026 Kamis 1019
137. 10-06-2026 Rabu 4232
138. 09-06-2026 Selasa 8896
139. 08-06-2026 Senin 5505
140. 07-06-2026 Minggu 2132
141. 06-06-2026 Sabtu 3695
142. 05-06-2026 Jumat 2259
143. 04-06-2026 Kamis 2219
144. 03-06-2026 Rabu 8529
145. 02-06-2026 Selasa 9727
146. 01-06-2026 Senin 6657
147. 31-05-2026 Minggu 8354
148. 30-05-2026 Sabtu 4727
149. 29-05-2026 Jumat 3580
150. 28-05-2026 Kamis 6786
151. 27-05-2026 Rabu 0773
152. 26-05-2026 Selasa 2784
153. 25-05-2026 Senin 6951
154. 24-05-2026 Minggu 5320
155. 23-05-2026 Sabtu 6643
156. 22-05-2026 Jumat 8200
157. 21-05-2026 Kamis 1036
158. 20-05-2026 Rabu 1424
159. 19-05-2026 Selasa 1319
160. 18-05-2026 Senin 4877
161. 17-05-2026 Minggu 1629
162. 16-05-2026 Sabtu 7174
163. 15-05-2026 Jumat 4908
164. 14-05-2026 Kamis 4072
165. 13-05-2026 Rabu 7601
166. 12-05-2026 Selasa 7109
167. 11-05-2026 Senin 1217
168. 10-05-2026 Minggu 1390
169. 09-05-2026 Sabtu 4078
170. 08-05-2026 Jumat 3290
171. 07-05-2026 Kamis 9445
172. 06-05-2026 Rabu 9148
173. 05-05-2026 Selasa 9844
174. 04-05-2026 Senin 5431
175. 03-05-2026 Minggu 6216
176. 02-05-2026 Sabtu 7626
177. 01-05-2026 Jumat 9863
178. 30-04-2026 Kamis 8557
179. 29-04-2026 Rabu 2428
180. 28-04-2026 Selasa 5745
181. 27-04-2026 Senin 2081
182. 26-04-2026 Minggu 6791
183. 25-04-2026 Sabtu 4641
184. 24-04-2026 Jumat 7374
185. 23-04-2026 Kamis 4437
186. 22-04-2026 Rabu 5799
187. 21-04-2026 Selasa 9948
188. 20-04-2026 Senin 7838
189. 19-04-2026 Minggu 5380
190. 18-04-2026 Sabtu 6713
191. 17-04-2026 Jumat 9009
192. 16-04-2026 Kamis 3598
193. 15-04-2026 Rabu 4322
194. 14-04-2026 Selasa 8821
195. 13-04-2026 Senin 1209
196. 12-04-2026 Minggu 1845
197. 11-04-2026 Sabtu 7545
198. 10-04-2026 Jumat 0425
199. 09-04-2026 Kamis 9966
200. 08-04-2026 Rabu 2528
201. 07-04-2026 Selasa 8983
202. 06-04-2026 Senin 1617
203. 05-04-2026 Minggu 8252
204. 04-04-2026 Sabtu 7737
205. 03-04-2026 Jumat 9507
206. 02-04-2026 Kamis 3516
207. 01-04-2026 Rabu 0604
208. 31-03-2026 Selasa 2165
209. 30-03-2026 Senin 0740
210. 29-03-2026 Minggu 8780
211. 28-03-2026 Sabtu 6198
212. 27-03-2026 Jumat 2453
213. 26-03-2026 Kamis 5999
214. 25-03-2026 Rabu 6518
215. 24-03-2026 Selasa 3622
216. 23-03-2026 Senin 9509
217. 22-03-2026 Minggu 0428
218. 21-03-2026 Sabtu 1452
219. 20-03-2026 Jumat 3648
220. 19-03-2026 Kamis 0743
221. 18-03-2026 Rabu 1080
222. 17-03-2026 Selasa 8119
223. 16-03-2026 Senin 1152
224. 15-03-2026 Minggu 4028
225. 14-03-2026 Sabtu 4164
226. 13-03-2026 Jumat 3199
227. 12-03-2026 Kamis 6502
228. 11-03-2026 Rabu 9489
229. 10-03-2026 Selasa 1378
230. 09-03-2026 Senin 2358
231. 08-03-2026 Minggu 1870
232. 07-03-2026 Sabtu 4734
233. 06-03-2026 Jumat 5239
234. 05-03-2026 Kamis 3084
235. 04-03-2026 Rabu 0205
236. 03-03-2026 Selasa 5166
237. 02-03-2026 Senin 1075
238. 01-03-2026 Minggu 8578
239. 28-02-2026 Sabtu 2129
240. 27-02-2026 Jumat 0960
241. 26-02-2026 Kamis 4097
242. 25-02-2026 Rabu 7800
243. 24-02-2026 Selasa 0810
244. 23-02-2026 Senin 5426
245. 22-02-2026 Minggu 1773
246. 21-02-2026 Sabtu 6328
247. 20-02-2026 Jumat 3582
248. 19-02-2026 Kamis 0315
249. 18-02-2026 Rabu 0348
250. 17-02-2026 Selasa 9965
251. 16-02-2026 Senin 9755
252. 15-02-2026 Minggu 3403
253. 14-02-2026 Sabtu 3461
254. 13-02-2026 Jumat 0146
255. 12-02-2026 Kamis 3437
256. 11-02-2026 Rabu 8568
257. 10-02-2026 Selasa 3043
258. 09-02-2026 Senin 0091
259. 08-02-2026 Minggu 3890
260. 07-02-2026 Sabtu 1625
261. 06-02-2026 Jumat 0073
262. 05-02-2026 Kamis 4933
263. 04-02-2026 Rabu 2323
264. 03-02-2026 Selasa 0647
265. 02-02-2026 Senin 5638
266. 01-02-2026 Minggu 1020
267. 31-01-2026 Sabtu 2374
268. 30-01-2026 Jumat 8863
269. 29-01-2026 Kamis 6529
270. 28-01-2026 Rabu 0610
271. 27-01-2026 Selasa 4724
272. 26-01-2026 Senin 0741
273. 25-01-2026 Minggu 7064
274. 24-01-2026 Sabtu 4607
275. 23-01-2026 Jumat 3449
276. 22-01-2026 Kamis 2553
277. 21-01-2026 Rabu 6011
278. 20-01-2026 Selasa 5913
279. 19-01-2026 Senin 1612
280. 18-01-2026 Minggu 3669
281. 17-01-2026 Sabtu 1269
282. 16-01-2026 Jumat 9086
283. 15-01-2026 Kamis 9991
284. 14-01-2026 Rabu 5038
285. 13-01-2026 Selasa 0654
286. 12-01-2026 Senin 6972
287. 11-01-2026 Minggu 4621
288. 10-01-2026 Sabtu 1827
289. 09-01-2026 Jumat 5888
290. 08-01-2026 Kamis 6032
291. 07-01-2026 Rabu 5378
292. 06-01-2026 Selasa 0579
293. 05-01-2026 Senin 2241
294. 04-01-2026 Minggu 5961
295. 03-01-2026 Sabtu 2820
296. 02-01-2026 Jumat 3929
297. 01-01-2026 Kamis 6218
298. 31-12-2025 Rabu 3094
299. 30-12-2025 Selasa 7706
300. 29-12-2025 Senin 3304
301. 28-12-2025 Minggu 3633
302. 26-12-2025 Jumat 6904
303. 25-12-2025 Kamis 4800
304. 24-12-2025 Rabu 4697
305. 23-12-2025 Selasa 9023
306. 22-12-2025 Senin 0093
307. 21-12-2025 Minggu 5898
308. 20-12-2025 Sabtu 9849
309. 19-12-2025 Jumat 2194
310. 18-12-2025 Kamis 1739
311. 17-12-2025 Rabu 4458
312. 16-12-2025 Selasa 3174
313. 15-12-2025 Senin 7149
314. 14-12-2025 Minggu 7375
315. 13-12-2025 Sabtu 9493
316. 12-12-2025 Jumat 3517
317. 11-12-2025 Kamis 4400
318. 10-12-2025 Rabu 0757
319. 09-12-2025 Selasa 9934
320. 08-12-2025 Senin 9180
321. 07-12-2025 Minggu 8137
322. 06-12-2025 Sabtu 8345
323. 05-12-2025 Jumat 4290
324. 04-12-2025 Kamis 0633
325. 03-12-2025 Rabu 2656
326. 02-12-2025 Selasa 4695
327. 01-12-2025 Senin 7421
328. 30-11-2025 Minggu 2341
329. 29-11-2025 Sabtu 2485
330. 28-11-2025 Jumat 8140
331. 27-11-2025 Kamis 2007
332. 26-11-2025 Rabu 9651
333. 25-11-2025 Selasa 2951
334. 24-11-2025 Senin 7609
335. 23-11-2025 Minggu 8117
336. 22-11-2025 Sabtu 4272
337. 21-11-2025 Jumat 9383
338. 19-11-2025 Rabu 6128
339. 18-11-2025 Selasa 7690
340. 17-11-2025 Senin 3795
341. 16-11-2025 Minggu 8430
342. 15-11-2025 Sabtu 5102
343. 14-11-2025 Jumat 9299
344. 13-11-2025 Kamis 3319
345. 12-11-2025 Rabu 9469
346. 11-11-2025 Selasa 1895
347. 10-11-2025 Senin 0383
348. 09-11-2025 Minggu 0510
349. 08-11-2025 Sabtu 3827
350. 07-11-2025 Jumat 5220
351. 06-11-2025 Kamis 7334
352. 05-11-2025 Rabu 7572
353. 04-11-2025 Selasa 3316
354. 03-11-2025 Senin 1836
355. 02-11-2025 Minggu 2755
356. 01-11-2025 Sabtu 6941
357. 31-10-2025 Jumat 8921
358. 30-10-2025 Kamis 7655
359. 29-10-2025 Rabu 7527
360. 28-10-2025 Selasa 7651
361. 27-10-2025 Senin 2106
362. 26-10-2025 Minggu 1566
363. 25-10-2025 Sabtu 0629
364. 24-10-2025 Jumat 0629
365. 23-10-2025 Kamis 6811
366. 22-10-2025 Rabu 0084
367. 21-10-2025 Selasa 6017
368. 20-10-2025 Senin 3333
369. 19-10-2025 Minggu 3589
370. 18-10-2025 Sabtu 4124
371. 17-10-2025 Jumat 6352
372. 16-10-2025 Kamis 6262
373. 15-10-2025 Rabu 2445
374. 14-10-2025 Selasa 4482
375. 13-10-2025 Senin 8211
376. 12-10-2025 Minggu 9037
377. 11-10-2025 Sabtu 0943
378. 10-10-2025 Jumat 3575
379. 09-10-2025 Kamis 0260
380. 08-10-2025 Rabu 9900
381. 07-10-2025 Selasa 9024
382. 06-10-2025 Senin 4772
383. 05-10-2025 Minggu 5303
384. 04-10-2025 Sabtu 0581
385. 03-10-2025 Jumat 7041
386. 02-10-2025 Kamis 2325
387. 01-10-2025 Rabu 6660
388. 30-09-2025 Selasa 5493
389. 29-09-2025 Senin 2761
390. 28-09-2025 Minggu 8947
391. 27-09-2025 Sabtu 0885
392. 26-09-2025 Jumat 9757
393. 25-09-2025 Kamis 8676
394. 24-09-2025 Rabu 9020
395. 23-09-2025 Selasa 2463
396. 22-09-2025 Senin 8356
397. 21-09-2025 Minggu 4048
398. 20-09-2025 Sabtu 3175
399. 19-09-2025 Jumat 7490
400. 18-09-2025 Kamis 6400
401. 16-09-2025 Selasa 0444
402. 15-09-2025 Senin 2012
403. 14-09-2025 Minggu 0553
404. 13-09-2025 Sabtu 2703
405. 12-09-2025 Jumat 3839
406. 11-09-2025 Kamis 9087
407. 10-09-2025 Rabu 5982
408. 09-09-2025 Selasa 2455
409. 08-09-2025 Senin 3775
410. 07-09-2025 Minggu 6984
411. 06-09-2025 Sabtu 3133
412. 05-09-2025 Jumat 9621
413. 04-09-2025 Kamis 5356
414. 03-09-2025 Rabu 5542
415. 02-09-2025 Selasa 7246
416. 01-09-2025 Senin 0427
417. 31-08-2025 Minggu 9163
418. 30-08-2025 Sabtu 7677
419. 29-08-2025 Jumat 9637
420. 28-08-2025 Kamis 5922
421. 27-08-2025 Rabu 5653
422. 26-08-2025 Selasa 8762
423. 25-08-2025 Senin 9491
424. 24-08-2025 Minggu 0299
425. 23-08-2025 Sabtu 6697
426. 22-08-2025 Jumat 1600
427. 21-08-2025 Kamis 9820
428. 20-08-2025 Rabu 4198
429. 19-08-2025 Selasa 6579
430. 18-08-2025 Senin 4162
431. 17-08-2025 Minggu 3324
432. 16-08-2025 Sabtu 1642
433. 15-08-2025 Jumat 2468
434. 14-08-2025 Kamis 7792
435. 13-08-2025 Rabu 7201
436. 12-08-2025 Selasa 4179
437. 11-08-2025 Senin 0067
438. 10-08-2025 Minggu 0159
439. 09-08-2025 Sabtu 9737
440. 08-08-2025 Jumat 2114
441. 07-08-2025 Kamis 3228
442. 06-08-2025 Rabu 6293
443. 05-08-2025 Selasa 4892
444. 04-08-2025 Senin 6623
445. 03-08-2025 Minggu 0323
446. 02-08-2025 Sabtu 3633
447. 01-08-2025 Jumat 9086
448. 31-07-2025 Kamis 6449
449. 30-07-2025 Rabu 2920
450. 29-07-2025 Selasa 7408
451. 28-07-2025 Senin 7155
452. 27-07-2025 Minggu 3172
453. 26-07-2025 Sabtu 5791
454. 25-07-2025 Jumat 8827
455. 24-07-2025 Kamis 0504
456. 23-07-2025 Rabu 7516
457. 22-07-2025 Selasa 7958
458. 21-07-2025 Senin 2583
459. 20-07-2025 Minggu 3048
460. 19-07-2025 Sabtu 9187
461. 18-07-2025 Jumat 3454
462. 17-07-2025 Kamis 6643
463. 16-07-2025 Rabu 9252
464. 15-07-2025 Selasa 3729
465. 14-07-2025 Senin 4034
466. 13-07-2025 Minggu 9035
467. 12-07-2025 Sabtu 0366
468. 11-07-2025 Jumat 4089
469. 10-07-2025 Kamis 6719
470. 09-07-2025 Rabu 6925
471. 08-07-2025 Selasa 0034
472. 07-07-2025 Senin 7867
473. 06-07-2025 Minggu 0046
474. 05-07-2025 Sabtu 4731
475. 04-07-2025 Jumat 7537
476. 03-07-2025 Kamis 4951
477. 02-07-2025 Rabu 9762
478. 01-07-2025 Selasa 6800
479. 30-06-2025 Senin 9473
480. 29-06-2025 Minggu 4759
481. 28-06-2025 Sabtu 8709
482. 27-06-2025 Jumat 1623
483. 26-06-2025 Kamis 8026
484. 25-06-2025 Rabu 5371
485. 24-06-2025 Selasa 4319
486. 23-06-2025 Senin 6611
487. 22-06-2025 Minggu 1783
488. 21-06-2025 Sabtu 8377
489. 20-06-2025 Jumat 2321
490. 19-06-2025 Kamis 7871
491. 18-06-2025 Rabu 1703
492. 17-06-2025 Selasa 1058
493. 16-06-2025 Senin 6588
494. 15-06-2025 Minggu 6466
495. 14-06-2025 Sabtu 5277
496. 13-06-2025 Jumat 2611
497. 12-06-2025 Kamis 0986
498. 11-06-2025 Rabu 2034
499. 10-06-2025 Selasa 0680
500. 09-06-2025 Senin 2146
501. 08-06-2025 Minggu 9555
502. 07-06-2025 Sabtu 8267
503. 06-06-2025 Jumat 1477
504. 05-06-2025 Kamis 0382
505. 04-06-2025 Rabu 2475
506. 03-06-2025 Selasa 6063
507. 02-06-2025 Senin 2489
508. 01-06-2025 Minggu 4084
509. 31-05-2025 Sabtu 4492
510. 30-05-2025 Jumat 3060
511. 29-05-2025 Kamis 4964
512. 28-05-2025 Rabu 4491
513. 27-05-2025 Selasa 0367
514. 26-05-2025 Senin 2334
515. 25-05-2025 Minggu 4636
516. 24-05-2025 Sabtu 2762
517. 23-05-2025 Jumat 0439
518. 22-05-2025 Kamis 7409
519. 21-05-2025 Rabu 7102
520. 20-05-2025 Selasa 4406
521. 19-05-2025 Senin 4955
522. 18-05-2025 Minggu 9495
523. 17-05-2025 Sabtu 5753
524. 16-05-2025 Jumat 4658
525. 15-05-2025 Kamis 3595
526. 14-05-2025 Rabu 9355
527. 13-05-2025 Selasa 1705
528. 12-05-2025 Senin 7472
529. 11-05-2025 Minggu 8695
530. 10-05-2025 Sabtu 4633
531. 09-05-2025 Jumat 8328
532. 08-05-2025 Kamis 0640
533. 07-05-2025 Rabu 1141
534. 06-05-2025 Selasa 5432
535. 05-05-2025 Senin 6711
536. 04-05-2025 Minggu 5519
537. 03-05-2025 Sabtu 7811
538. 02-05-2025 Jumat 8257
539. 01-05-2025 Kamis 7142
540. 30-04-2025 Rabu 7176
541. 29-04-2025 Selasa 5200
542. 28-04-2025 Senin 8656
543. 27-04-2025 Minggu 7623
544. 26-04-2025 Sabtu 0696
545. 25-04-2025 Jumat 8196
546. 24-04-2025 Kamis 2839
547. 23-04-2025 Rabu 3328
548. 22-04-2025 Selasa 0282
549. 21-04-2025 Senin 6671
550. 20-04-2025 Minggu 5741
551. 19-04-2025 Sabtu 8907
552. 18-04-2025 Jumat 0685
553. 17-04-2025 Kamis 5878
554. 16-04-2025 Rabu 3000
555. 15-04-2025 Selasa 8921
556. 14-04-2025 Senin 6872
557. 13-04-2025 Minggu 8702
558. 12-04-2025 Sabtu 5837
559. 11-04-2025 Jumat 7646
560. 10-04-2025 Kamis 9606
561. 09-04-2025 Rabu 5192
562. 08-04-2025 Selasa 7628
563. 07-04-2025 Senin 7800
564. 06-04-2025 Minggu 0712
565. 05-04-2025 Sabtu 1142
566. 04-04-2025 Jumat 1171
567. 03-04-2025 Kamis 2605
568. 02-04-2025 Rabu 5014
569. 01-04-2025 Selasa 0030
570. 31-03-2025 Senin 0395
571. 30-03-2025 Minggu 8001
572. 29-03-2025 Sabtu 0495
573. 28-03-2025 Jumat 9340
574. 27-03-2025 Kamis 6590
575. 26-03-2025 Rabu 4082
576. 25-03-2025 Selasa 1664
577. 24-03-2025 Senin 2402
578. 23-03-2025 Minggu 0502
579. 22-03-2025 Sabtu 3968
580. 21-03-2025 Jumat 1038
581. 20-03-2025 Kamis 6540
582. 19-03-2025 Rabu 3606
583. 18-03-2025 Selasa 9745
584. 17-03-2025 Senin 4173
585. 16-03-2025 Minggu 6639
586. 15-03-2025 Sabtu 2951
587. 14-03-2025 Jumat 9088
588. 13-03-2025 Kamis 0835
589. 12-03-2025 Rabu 6394
590. 11-03-2025 Selasa 4967
591. 10-03-2025 Senin 6397
592. 09-03-2025 Minggu 8927
593. 08-03-2025 Sabtu 6063
594. 07-03-2025 Jumat 7822
595. 06-03-2025 Kamis 4996
596. 05-03-2025 Rabu 3755
597. 04-03-2025 Selasa 5697
598. 03-03-2025 Senin 4615
599. 02-03-2025 Minggu 2104
600. 01-03-2025 Sabtu 1708
601. 28-02-2025 Jumat 0632
602. 27-02-2025 Kamis 7647
603. 26-02-2025 Rabu 9565
604. 25-02-2025 Selasa 4401
605. 24-02-2025 Senin 4467
606. 23-02-2025 Minggu 9670
607. 22-02-2025 Sabtu 0459
608. 21-02-2025 Jumat 8650
609. 20-02-2025 Kamis 7716
610. 19-02-2025 Rabu 3138
611. 18-02-2025 Selasa 0096
612. 17-02-2025 Senin 7887
613. 16-02-2025 Minggu 0108
614. 15-02-2025 Sabtu 1058
615. 14-02-2025 Jumat 2803
616. 13-02-2025 Kamis 6037
617. 12-02-2025 Rabu 3184
618. 11-02-2025 Selasa 0035
619. 10-02-2025 Senin 4424
620. 09-02-2025 Minggu 0831
621. 08-02-2025 Sabtu 5316
622. 07-02-2025 Jumat 1272
623. 06-02-2025 Kamis 3927
624. 05-02-2025 Rabu 5129
625. 04-02-2025 Selasa 3319
626. 03-02-2025 Senin 4268
627. 02-02-2025 Minggu 8393
628. 01-02-2025 Sabtu 2138
629. 31-01-2025 Jumat 1075
630. 30-01-2025 Kamis 5317
631. 29-01-2025 Rabu 1559
632. 28-01-2025 Selasa 5078
633. 27-01-2025 Senin 5113
634. 26-01-2025 Minggu 4397
635. 25-01-2025 Sabtu 9748
636. 25-01-2025 Sabtu 9748
637. 24-01-2025 Jumat 3898
638. 23-01-2025 Kamis 3543
639. 22-01-2025 Rabu 4625
640. 21-01-2025 Selasa 8991
641. 20-01-2025 Senin 2299
642. 19-01-2025 Minggu 9052
643. 18-01-2025 Sabtu 9997
644. 17-01-2025 Jumat 2181
645. 16-01-2025 Kamis 9335
646. 15-01-2025 Rabu 5075
647. 14-01-2025 Selasa 1680
648. 13-01-2025 Senin 6898
649. 12-01-2025 Minggu 8335
650. 11-01-2025 Sabtu 4622
651. 10-01-2025 Jumat 2239
652. 09-01-2025 Kamis 9105
653. 08-01-2025 Rabu 4512
654. 07-01-2025 Selasa 0655
655. 06-01-2025 Senin 3479
656. 05-01-2025 Minggu 4585
657. 04-01-2025 Sabtu 6086
658. 03-01-2025 Jumat 8628
659. 02-01-2025 Kamis 4463
660. 01-01-2025 Rabu 6950
661. 31-12-2024 Selasa 5587
662. 30-12-2024 Senin 0065
663. 29-12-2024 Minggu 2924
664. 28-12-2024 Sabtu 9740
665. 27-12-2024 Jumat 1776
666. 26-12-2024 Kamis 9999
667. 25-12-2024 Rabu 8609
668. 24-12-2024 Selasa 6025
669. 23-12-2024 Senin 6472
670. 22-12-2024 Minggu 6338
671. 21-12-2024 Sabtu 6079
672. 20-12-2024 Jumat 0861
673. 19-12-2024 Kamis 4187
674. 18-12-2024 Rabu 8303
675. 17-12-2024 Selasa 7847
676. 16-12-2024 Senin 6812
677. 15-12-2024 Minggu 3272
678. 14-12-2024 Sabtu 4725
679. 13-12-2024 Jumat 2292
680. 12-12-2024 Kamis 1578
681. 11-12-2024 Rabu 2185
682. 10-12-2024 Selasa 5005
683. 09-12-2024 Senin 8283
684. 08-12-2024 Minggu 8415
685. 07-12-2024 Sabtu 5466
686. 06-12-2024 Jumat 8548
687. 05-12-2024 Kamis 7631
688. 04-12-2024 Rabu 8728
689. 03-12-2024 Selasa 0187
690. 02-12-2024 Senin 3336
691. 01-12-2024 Minggu 6424
692. 30-11-2024 Sabtu 1762
693. 29-11-2024 Jumat 3401
694. 28-11-2024 Kamis 8522
695. 27-11-2024 Rabu 6584
696. 26-11-2024 Selasa 1219
697. 25-11-2024 Senin 3358
698. 24-11-2024 Minggu 7134
699. 23-11-2024 Sabtu 3932
700. 22-11-2024 Jumat 7273
701. 21-11-2024 Kamis 6706
702. 20-11-2024 Rabu 4125
703. 19-11-2024 Selasa 7249
704. 18-11-2024 Senin 5535
705. 17-11-2024 Minggu 7567
706. 16-11-2024 Sabtu 0125
707. 15-11-2024 Jumat 8178
708. 14-11-2024 Kamis 7430
709. 13-11-2024 Rabu 9581
710. 12-11-2024 Selasa 9897
711. 11-11-2024 Senin 9182
712. 10-11-2024 Minggu 8720
713. 09-11-2024 Sabtu 6194
714. 08-11-2024 Jumat 4109
715. 07-11-2024 Kamis 6312
716. 06-11-2024 Rabu 6260
717. 05-11-2024 Selasa 8121
718. 04-11-2024 Senin 3438
719. 03-11-2024 Minggu 2194
720. 02-11-2024 Sabtu 2923
721. 01-11-2024 Jumat 5670
722. 31-10-2024 Kamis 1576
723. 30-10-2024 Rabu 9130
724. 29-10-2024 Selasa 4628
725. 28-10-2024 Senin 1208
726. 27-10-2024 Minggu 6887
727. 26-10-2024 Sabtu 8176
728. 25-10-2024 Jumat 8638
729. 24-10-2024 Kamis 0396
730. 23-10-2024 Rabu 1772
731. 22-10-2024 Selasa 0481
732. 21-10-2024 Senin 4656
733. 20-10-2024 Minggu 7713
734. 19-10-2024 Sabtu 8666
735. 18-10-2024 Jumat 4419
736. 17-10-2024 Kamis 9838
737. 16-10-2024 Rabu 7990
738. 15-10-2024 Selasa 0875
739. 14-10-2024 Senin 2891
740. 13-10-2024 Minggu 9177
741. 12-10-2024 Sabtu 3422
742. 11-10-2024 Jumat 8513
743. 10-10-2024 Kamis 6351
744. 09-10-2024 Rabu 4792
745. 08-10-2024 Selasa 8609
746. 07-10-2024 Senin 8717
747. 06-10-2024 Minggu 7304
748. 05-10-2024 Sabtu 7052
749. 04-10-2024 Jumat 7478
750. 03-10-2024 Kamis 0627
751. 02-10-2024 Rabu 8265
752. 01-10-2024 Selasa 0972
753. 30-09-2024 Senin 8607
754. 29-09-2024 Minggu 4155
755. 28-09-2024 Sabtu 9334
756. 27-09-2024 Jumat 1994
757. 25-09-2024 Rabu 4667
758. 24-09-2024 Selasa 3557
759. 23-09-2024 Senin 7913
760. 22-09-2024 Minggu 8348
761. 21-09-2024 Sabtu 0846
762. 20-09-2024 Jumat 7203
763. 19-09-2024 Kamis 4353
764. 18-09-2024 Rabu 7700
765. 17-09-2024 Selasa 8738
