playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini rabu, 18 februari 2026 angka keluaran 3939. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 18-02-2026 Rabu 3939
2. 17-02-2026 Selasa 5226
3. 16-02-2026 Senin 7740
4. 15-02-2026 Minggu 4920
5. 14-02-2026 Sabtu 1618
6. 13-02-2026 Jumat 5070
7. 12-02-2026 Kamis 4833
8. 11-02-2026 Rabu 0565
9. 10-02-2026 Selasa 5923
10. 09-02-2026 Senin 0249
11. 08-02-2026 Minggu 4283
12. 07-02-2026 Sabtu 8958
13. 06-02-2026 Jumat 1716
14. 05-02-2026 Kamis 3300
15. 04-02-2026 Rabu 7822
16. 03-02-2026 Selasa 1139
17. 02-02-2026 Senin 6977
18. 01-02-2026 Minggu 8323
19. 31-01-2026 Sabtu 1407
20. 30-01-2026 Jumat 2681
21. 29-01-2026 Kamis 5312
22. 28-01-2026 Rabu 4218
23. 27-01-2026 Selasa 2486
24. 26-01-2026 Senin 2108
25. 25-01-2026 Minggu 8331
26. 24-01-2026 Sabtu 1002
27. 23-01-2026 Jumat 8606
28. 22-01-2026 Kamis 3098
29. 21-01-2026 Rabu 5553
30. 20-01-2026 Selasa 3052
31. 19-01-2026 Senin 2904
32. 18-01-2026 Minggu 3407
33. 17-01-2026 Sabtu 4075
34. 16-01-2026 Jumat 5740
35. 15-01-2026 Kamis 9097
36. 14-01-2026 Rabu 8042
37. 13-01-2026 Selasa 0036
38. 12-01-2026 Senin 3744
39. 11-01-2026 Minggu 3118
40. 10-01-2026 Sabtu 7798
41. 09-01-2026 Jumat 2838
42. 08-01-2026 Kamis 3032
43. 07-01-2026 Rabu 2238
44. 06-01-2026 Selasa 0776
45. 05-01-2026 Senin 8620
46. 04-01-2026 Minggu 6783
47. 03-01-2026 Sabtu 5104
48. 02-01-2026 Jumat 7857
49. 01-01-2026 Kamis 2535
50. 31-12-2025 Rabu 0365
51. 30-12-2025 Selasa 6594
52. 29-12-2025 Senin 8804
53. 28-12-2025 Minggu 1145
54. 26-12-2025 Jumat 9997
55. 25-12-2025 Kamis 8248
56. 24-12-2025 Rabu 8152
57. 23-12-2025 Selasa 3746
58. 22-12-2025 Senin 7824
59. 21-12-2025 Minggu 9386
60. 20-12-2025 Sabtu 3558
61. 19-12-2025 Jumat 4031
62. 18-12-2025 Kamis 1852
63. 17-12-2025 Rabu 8918
64. 16-12-2025 Selasa 7060
65. 15-12-2025 Senin 2884
66. 14-12-2025 Minggu 5483
67. 13-12-2025 Sabtu 5357
68. 12-12-2025 Jumat 4862
69. 11-12-2025 Kamis 0385
70. 10-12-2025 Rabu 9648
71. 09-12-2025 Selasa 8211
72. 08-12-2025 Senin 3019
73. 07-12-2025 Minggu 8740
74. 06-12-2025 Sabtu 6932
75. 05-12-2025 Jumat 0785
76. 04-12-2025 Kamis 5732
77. 03-12-2025 Rabu 9258
78. 02-12-2025 Selasa 1622
79. 01-12-2025 Senin 2287
80. 30-11-2025 Minggu 9448
81. 29-11-2025 Sabtu 8560
82. 28-11-2025 Jumat 3346
83. 27-11-2025 Kamis 2296
84. 26-11-2025 Rabu 6452
85. 25-11-2025 Selasa 7775
86. 24-11-2025 Senin 4939
87. 23-11-2025 Minggu 1925
88. 22-11-2025 Sabtu 9656
89. 21-11-2025 Jumat 7422
90. 20-11-2025 Kamis 0129
91. 19-11-2025 Rabu 5419
92. 18-11-2025 Selasa 3876
93. 17-11-2025 Senin 2158
94. 16-11-2025 Minggu 0839
95. 15-11-2025 Sabtu 5401
96. 14-11-2025 Jumat 4444
97. 13-11-2025 Kamis 4647
98. 12-11-2025 Rabu 2932
99. 11-11-2025 Selasa 7876
100. 10-11-2025 Senin 7048
101. 09-11-2025 Minggu 8575
102. 08-11-2025 Sabtu 8587
103. 07-11-2025 Jumat 3183
104. 06-11-2025 Kamis 3990
105. 05-11-2025 Rabu 8760
106. 04-11-2025 Selasa 7828
107. 03-11-2025 Senin 2962
108. 02-11-2025 Minggu 3291
109. 01-11-2025 Sabtu 9098
110. 31-10-2025 Jumat 5132
111. 30-10-2025 Kamis 4174
112. 29-10-2025 Rabu 5625
113. 28-10-2025 Selasa 9719
114. 27-10-2025 Senin 8742
115. 26-10-2025 Minggu 2013
116. 25-10-2025 Sabtu 8735
117. 24-10-2025 Jumat 5671
118. 23-10-2025 Kamis 6829
119. 22-10-2025 Rabu 6856
120. 21-10-2025 Selasa 7410
121. 20-10-2025 Senin 3701
122. 19-10-2025 Minggu 0822
123. 18-10-2025 Sabtu 4447
124. 17-10-2025 Jumat 6712
125. 16-10-2025 Kamis 7504
126. 15-10-2025 Rabu 0352
127. 14-10-2025 Selasa 1762
128. 13-10-2025 Senin 4566
129. 12-10-2025 Minggu 8639
130. 11-10-2025 Sabtu 4443
131. 10-10-2025 Jumat 3033
132. 09-10-2025 Kamis 3427
133. 08-10-2025 Rabu 8083
134. 07-10-2025 Selasa 1128
135. 06-10-2025 Senin 5175
136. 05-10-2025 Minggu 0800
137. 04-10-2025 Sabtu 9521
138. 03-10-2025 Jumat 1433
139. 02-10-2025 Kamis 9359
140. 01-10-2025 Rabu 5481
141. 30-09-2025 Selasa 6896
142. 29-09-2025 Senin 3997
143. 28-09-2025 Minggu 9880
144. 27-09-2025 Sabtu 6419
145. 26-09-2025 Jumat 4634
146. 25-09-2025 Kamis 0366
147. 24-09-2025 Rabu 8197
148. 23-09-2025 Selasa 5070
149. 22-09-2025 Senin 3376
150. 21-09-2025 Minggu 1645
151. 20-09-2025 Sabtu 1078
152. 19-09-2025 Jumat 4743
153. 18-09-2025 Kamis 4014
154. 17-09-2025 Rabu 8078
155. 16-09-2025 Selasa 4910
156. 15-09-2025 Senin 7317
157. 14-09-2025 Minggu 9822
158. 13-09-2025 Sabtu 2318
159. 12-09-2025 Jumat 6993
160. 11-09-2025 Kamis 0249
161. 10-09-2025 Rabu 0190
162. 09-09-2025 Selasa 7306
163. 08-09-2025 Senin 0985
164. 07-09-2025 Minggu 3596
165. 06-09-2025 Sabtu 1294
166. 05-09-2025 Jumat 4795
167. 04-09-2025 Kamis 0772
168. 03-09-2025 Rabu 3304
169. 02-09-2025 Selasa 3271
170. 01-09-2025 Senin 1664
171. 31-08-2025 Minggu 4724
172. 30-08-2025 Sabtu 2393
173. 29-08-2025 Jumat 7588
174. 28-08-2025 Kamis 4961
175. 27-08-2025 Rabu 2681
176. 26-08-2025 Selasa 9512
177. 25-08-2025 Senin 9887
178. 24-08-2025 Minggu 9535
179. 23-08-2025 Sabtu 6837
180. 22-08-2025 Jumat 3506
181. 21-08-2025 Kamis 3978
182. 20-08-2025 Rabu 4760
183. 19-08-2025 Selasa 6654
184. 18-08-2025 Senin 7349
185. 17-08-2025 Minggu 1349
186. 16-08-2025 Sabtu 6649
187. 15-08-2025 Jumat 9567
188. 14-08-2025 Kamis 0238
189. 13-08-2025 Rabu 4301
190. 12-08-2025 Selasa 7269
191. 11-08-2025 Senin 7668
192. 10-08-2025 Minggu 9731
193. 09-08-2025 Sabtu 3173
194. 08-08-2025 Jumat 7608
195. 07-08-2025 Kamis 8856
196. 06-08-2025 Rabu 9990
197. 05-08-2025 Selasa 9582
198. 04-08-2025 Senin 0350
199. 03-08-2025 Minggu 0778
200. 02-08-2025 Sabtu 4481
201. 01-08-2025 Jumat 4831
202. 31-07-2025 Kamis 2271
203. 30-07-2025 Rabu 0029
204. 29-07-2025 Selasa 7904
205. 28-07-2025 Senin 7750
206. 27-07-2025 Minggu 9349
207. 26-07-2025 Sabtu 3274
208. 25-07-2025 Jumat 7088
209. 24-07-2025 Kamis 7932
210. 23-07-2025 Rabu 3643
211. 22-07-2025 Selasa 9672
212. 21-07-2025 Senin 3616
213. 20-07-2025 Minggu 1660
214. 19-07-2025 Sabtu 5088
215. 18-07-2025 Jumat 8787
216. 17-07-2025 Kamis 0706
217. 16-07-2025 Rabu 3737
218. 15-07-2025 Selasa 4524
219. 14-07-2025 Senin 8211
220. 13-07-2025 Minggu 2756
221. 12-07-2025 Sabtu 3378
222. 11-07-2025 Jumat 7165
223. 10-07-2025 Kamis 6035
224. 09-07-2025 Rabu 7647
225. 08-07-2025 Selasa 4644
226. 07-07-2025 Senin 5389
227. 06-07-2025 Minggu 6749
228. 05-07-2025 Sabtu 9184
229. 04-07-2025 Jumat 0808
230. 03-07-2025 Kamis 7742
231. 02-07-2025 Rabu 2013
232. 01-07-2025 Selasa 7658
233. 30-06-2025 Senin 3396
234. 29-06-2025 Minggu 8283
235. 28-06-2025 Sabtu 2303
236. 27-06-2025 Jumat 4851
237. 26-06-2025 Kamis 1789
238. 25-06-2025 Rabu 5578
239. 24-06-2025 Selasa 3493
240. 23-06-2025 Senin 7693
241. 22-06-2025 Minggu 6022
242. 21-06-2025 Sabtu 9130
243. 20-06-2025 Jumat 3879
244. 19-06-2025 Kamis 8139
245. 18-06-2025 Rabu 5431
246. 17-06-2025 Selasa 7724
247. 16-06-2025 Senin 2665
248. 15-06-2025 Minggu 6743
249. 14-06-2025 Sabtu 9521
250. 13-06-2025 Jumat 2851
251. 12-06-2025 Kamis 3894
252. 11-06-2025 Rabu 0096
253. 10-06-2025 Selasa 3614
254. 09-06-2025 Senin 9519
255. 08-06-2025 Minggu 3538
256. 07-06-2025 Sabtu 5820
257. 06-06-2025 Jumat 3223
258. 05-06-2025 Kamis 8761
259. 04-06-2025 Rabu 8710
260. 03-06-2025 Selasa 5794
261. 02-06-2025 Senin 8166
262. 01-06-2025 Minggu 9705
263. 31-05-2025 Sabtu 9286
264. 30-05-2025 Jumat 9886
265. 29-05-2025 Kamis 6753
266. 28-05-2025 Rabu 0510
267. 27-05-2025 Selasa 0044
268. 26-05-2025 Senin 5233
269. 25-05-2025 Minggu 2111
270. 24-05-2025 Sabtu 8990
271. 23-05-2025 Jumat 8902
272. 22-05-2025 Kamis 4018
273. 21-05-2025 Rabu 0565
274. 20-05-2025 Selasa 7347
275. 19-05-2025 Senin 9500
276. 18-05-2025 Minggu 3955
277. 17-05-2025 Sabtu 4394
278. 16-05-2025 Jumat 8972
279. 15-05-2025 Kamis 9852
280. 14-05-2025 Rabu 4981
281. 13-05-2025 Selasa 1353
282. 12-05-2025 Senin 2740
283. 11-05-2025 Minggu 0015
284. 10-05-2025 Sabtu 7709
285. 09-05-2025 Jumat 1861
286. 08-05-2025 Kamis 6880
287. 07-05-2025 Rabu 6925
288. 06-05-2025 Selasa 8052
289. 05-05-2025 Senin 5841
290. 04-05-2025 Minggu 6990
291. 03-05-2025 Sabtu 6264
292. 02-05-2025 Jumat 1138
293. 01-05-2025 Kamis 4558
294. 30-04-2025 Rabu 7710
295. 29-04-2025 Selasa 3341
296. 28-04-2025 Senin 7964
297. 27-04-2025 Minggu 3931
298. 26-04-2025 Sabtu 5344
299. 25-04-2025 Jumat 9613
300. 24-04-2025 Kamis 1044
301. 23-04-2025 Rabu 6692
302. 22-04-2025 Selasa 6854
303. 21-04-2025 Senin 7104
304. 20-04-2025 Minggu 5124
305. 19-04-2025 Sabtu 9390
306. 18-04-2025 Jumat 8541
307. 17-04-2025 Kamis 2056
308. 16-04-2025 Rabu 6458
309. 15-04-2025 Selasa 1838
310. 14-04-2025 Senin 7951
311. 13-04-2025 Minggu 6361
312. 12-04-2025 Sabtu 2386
313. 11-04-2025 Jumat 9570
314. 10-04-2025 Kamis 7419
315. 09-04-2025 Rabu 9356
316. 08-04-2025 Selasa 7028
317. 07-04-2025 Senin 4163
318. 06-04-2025 Minggu 9662
319. 05-04-2025 Sabtu 6398
320. 04-04-2025 Jumat 4938
321. 03-04-2025 Kamis 4835
322. 02-04-2025 Rabu 3537
323. 01-04-2025 Selasa 1564
324. 31-03-2025 Senin 1923
325. 30-03-2025 Minggu 8084
326. 29-03-2025 Sabtu 7297
327. 28-03-2025 Jumat 3886
328. 27-03-2025 Kamis 4638
329. 26-03-2025 Rabu 7397
330. 25-03-2025 Selasa 6404
331. 24-03-2025 Senin 0509
332. 23-03-2025 Minggu 4065
333. 22-03-2025 Sabtu 9363
334. 21-03-2025 Jumat 8346
335. 20-03-2025 Kamis 9744
336. 19-03-2025 Rabu 3715
337. 18-03-2025 Selasa 2030
338. 17-03-2025 Senin 2651
339. 16-03-2025 Minggu 8061
340. 15-03-2025 Sabtu 4005
341. 14-03-2025 Jumat 2351
342. 13-03-2025 Kamis 3497
343. 12-03-2025 Rabu 4954
344. 11-03-2025 Selasa 5541
345. 10-03-2025 Senin 3873
346. 09-03-2025 Minggu 3360
347. 08-03-2025 Sabtu 5667
348. 07-03-2025 Jumat 0355
349. 06-03-2025 Kamis 7711
350. 05-03-2025 Rabu 7350
351. 04-03-2025 Selasa 8467
352. 03-03-2025 Senin 1785
353. 02-03-2025 Minggu 0845
354. 01-03-2025 Sabtu 3525
355. 28-02-2025 Jumat 8987
356. 27-02-2025 Kamis 5311
357. 26-02-2025 Rabu 3090
358. 25-02-2025 Selasa 3829
359. 24-02-2025 Senin 0159
360. 23-02-2025 Minggu 7010
361. 22-02-2025 Sabtu 5819
362. 21-02-2025 Jumat 9743
363. 20-02-2025 Kamis 8323
364. 19-02-2025 Rabu 2676
365. 18-02-2025 Selasa 9815
366. 17-02-2025 Senin 3162
367. 16-02-2025 Minggu 1077
368. 15-02-2025 Sabtu 2640
369. 14-02-2025 Jumat 9466
370. 13-02-2025 Kamis 0138
371. 12-02-2025 Rabu 1430
372. 11-02-2025 Selasa 7639
373. 10-02-2025 Senin 5834
374. 09-02-2025 Minggu 5024
375. 08-02-2025 Sabtu 1416
376. 07-02-2025 Jumat 8432
377. 06-02-2025 Kamis 8645
378. 05-02-2025 Rabu 5312
379. 04-02-2025 Selasa 2241
380. 03-02-2025 Senin 4007
381. 02-02-2025 Minggu 8698
382. 01-02-2025 Sabtu 5529
383. 31-01-2025 Jumat 4494
384. 30-01-2025 Kamis 9726
385. 29-01-2025 Rabu 8460
386. 28-01-2025 Selasa 7696
387. 27-01-2025 Senin 3555
388. 26-01-2025 Minggu 9046
389. 25-01-2025 Sabtu 5689
390. 24-01-2025 Jumat 7071
391. 23-01-2025 Kamis 6764
392. 22-01-2025 Rabu 2792
393. 21-01-2025 Selasa 7708
394. 20-01-2025 Senin 2671
395. 19-01-2025 Minggu 9953
396. 18-01-2025 Sabtu 5435
397. 17-01-2025 Jumat 0912
398. 16-01-2025 Kamis 5992
399. 15-01-2025 Rabu 8537
400. 14-01-2025 Selasa 2516
401. 13-01-2025 Senin 9648
402. 12-01-2025 Minggu 0714
403. 11-01-2025 Sabtu 7959
404. 10-01-2025 Jumat 1273
405. 09-01-2025 Kamis 6192
406. 09-01-2025 Kamis 6192
407. 08-01-2025 Rabu 7054
408. 07-01-2025 Selasa 3923
409. 06-01-2025 Senin 6352
410. 05-01-2025 Minggu 0735
411. 04-01-2025 Sabtu 7673
412. 03-01-2025 Jumat 2987
413. 02-01-2025 Kamis 9617
414. 01-01-2025 Rabu 2968
415. 31-12-2024 Selasa 7369
416. 30-12-2024 Senin 7477
417. 29-12-2024 Minggu 9839
418. 28-12-2024 Sabtu 9165
419. 27-12-2024 Jumat 6046
420. 26-12-2024 Kamis 0178
421. 25-12-2024 Rabu 9185
422. 24-12-2024 Selasa 5361
423. 23-12-2024 Senin 7644
424. 22-12-2024 Minggu 6962
425. 21-12-2024 Sabtu 7489
426. 20-12-2024 Jumat 7762
427. 19-12-2024 Kamis 5928
428. 18-12-2024 Rabu 0549
429. 17-12-2024 Selasa 0685
430. 16-12-2024 Senin 1995
431. 15-12-2024 Minggu 4138
432. 14-12-2024 Sabtu 1048
433. 13-12-2024 Jumat 4205
434. 12-12-2024 Kamis 7506
435. 11-12-2024 Rabu 2273
436. 10-12-2024 Selasa 5590
437. 09-12-2024 Senin 9296
438. 08-12-2024 Minggu 4439
439. 07-12-2024 Sabtu 4111
440. 06-12-2024 Jumat 9502
441. 05-12-2024 Kamis 9319
442. 04-12-2024 Rabu 6002
443. 03-12-2024 Selasa 1323
444. 02-12-2024 Senin 9447
445. 01-12-2024 Minggu 5667
446. 30-11-2024 Sabtu 9261
447. 29-11-2024 Jumat 3056
448. 28-11-2024 Kamis 6869
449. 27-11-2024 Rabu 2534
450. 26-11-2024 Selasa 7658
451. 25-11-2024 Senin 0778
452. 24-11-2024 Minggu 9416
453. 23-11-2024 Sabtu 7394
454. 22-11-2024 Jumat 8043
455. 21-11-2024 Kamis 8145
456. 20-11-2024 Rabu 3285
457. 19-11-2024 Selasa 2849
458. 18-11-2024 Senin 0945
459. 17-11-2024 Minggu 8408
460. 16-11-2024 Sabtu 0968
461. 15-11-2024 Jumat 2385
462. 14-11-2024 Kamis 1078
463. 13-11-2024 Rabu 9936
464. 12-11-2024 Selasa 4297
465. 11-11-2024 Senin 9561
466. 10-11-2024 Minggu 1802
467. 09-11-2024 Sabtu 2783
468. 08-11-2024 Jumat 9679
469. 07-11-2024 Kamis 7095
470. 06-11-2024 Rabu 8183
471. 05-11-2024 Selasa 6723
472. 04-11-2024 Senin 9916
473. 03-11-2024 Minggu 3407
474. 02-11-2024 Sabtu 6040
475. 01-11-2024 Jumat 0699
476. 31-10-2024 Kamis 5185
477. 30-10-2024 Rabu 1445
478. 29-10-2024 Selasa 4511
479. 28-10-2024 Senin 8731
480. 27-10-2024 Minggu 6707
481. 26-10-2024 Sabtu 9335
482. 25-10-2024 Jumat 0766
483. 24-10-2024 Kamis 9343
484. 23-10-2024 Rabu 6781
485. 22-10-2024 Selasa 4168
486. 21-10-2024 Senin 8630
487. 20-10-2024 Minggu 5408
488. 19-10-2024 Sabtu 6511
489. 19-10-2024 Sabtu 6511
490. 18-10-2024 Jumat 1866
491. 17-10-2024 Kamis 2974
492. 16-10-2024 Rabu 2494
493. 15-10-2024 Selasa 5673
494. 14-10-2024 Senin 0881
495. 13-10-2024 Minggu 6683
496. 12-10-2024 Sabtu 1083
497. 11-10-2024 Jumat 9745
498. 10-10-2024 Kamis 2428
499. 09-10-2024 Rabu 4152
500. 08-10-2024 Selasa 2472
501. 07-10-2024 Senin 3179
502. 06-10-2024 Minggu 0052
503. 05-10-2024 Sabtu 0962
504. 04-10-2024 Jumat 3281
505. 03-10-2024 Kamis 5787
506. 02-10-2024 Rabu 5426
507. 01-10-2024 Selasa 4449
508. 30-09-2024 Senin 7904
509. 29-09-2024 Minggu 2523
510. 28-09-2024 Sabtu 5234
511. 28-09-2024 Sabtu 5234
512. 27-09-2024 Jumat 9917
513. 26-09-2024 Kamis 8228
514. 25-09-2024 Rabu 3991
515. 24-09-2024 Selasa 7519
516. 23-09-2024 Senin 7257
517. 22-09-2024 Minggu 9850
518. 21-09-2024 Sabtu 6353
519. 20-09-2024 Jumat 5879
520. 19-09-2024 Kamis 5043
521. 18-09-2024 Rabu 3458
522. 17-09-2024 Selasa 2226
523. 16-09-2024 Senin 1005
524. 15-09-2024 Minggu 4183
525. 14-09-2024 Sabtu 3171
526. 13-09-2024 Jumat 7789
527. 12-09-2024 Kamis 9834
528. 11-09-2024 Rabu 0780
529. 10-09-2024 Selasa 3756
530. 09-09-2024 Senin 4027
531. 08-09-2024 Minggu 5020
532. 07-09-2024 Sabtu 1167
533. 06-09-2024 Jumat 9526
534. 05-09-2024 Kamis 8938
535. 05-09-2024 Kamis 8938
536. 04-09-2024 Rabu 5703
537. 03-09-2024 Selasa 4756
538. 02-09-2024 Senin 2059
539. 01-09-2024 Minggu 1333
540. 31-08-2024 Sabtu 4094
541. 30-08-2024 Jumat 0795
542. 29-08-2024 Kamis 7593
543. 28-08-2024 Rabu 4972
544. 27-08-2024 Selasa 6125
545. 26-08-2024 Senin 6801
546. 25-08-2024 Minggu 0588
547. 24-08-2024 Sabtu 0108
548. 23-08-2024 Jumat 4927
549. 22-08-2024 Kamis 5883
550. 21-08-2024 Rabu 8146
551. 20-08-2024 Selasa 0253
552. 19-08-2024 Senin 3840
553. 18-08-2024 Minggu 0610
554. 17-08-2024 Sabtu 4907
555. 16-08-2024 Jumat 7075
556. 15-08-2024 Kamis 3017
557. 14-08-2024 Rabu 0858
558. 13-08-2024 Selasa 6403
559. 12-08-2024 Senin 8376
560. 11-08-2024 Minggu 5012
561. 10-08-2024 Sabtu 9217
562. 09-08-2024 Jumat 9650
563. 08-08-2024 Kamis 1947
564. 07-08-2024 Rabu 7117
565. 05-08-2024 Senin 0052
566. 04-08-2024 Minggu 2115
567. 03-08-2024 Sabtu 4342
568. 02-08-2024 Jumat 7514
569. 01-08-2024 Kamis 4132
570. 31-07-2024 Rabu 1398
571. 30-07-2024 Selasa 0157
572. 29-07-2024 Senin 1542
573. 28-07-2024 Minggu 8508
574. 27-07-2024 Sabtu 0388
575. 26-07-2024 Jumat 8231
576. 25-07-2024 Kamis 1451
577. 24-07-2024 Rabu 5241
578. 23-07-2024 Selasa 9215
579. 22-07-2024 Senin 1510
580. 21-07-2024 Minggu 7525
581. 20-07-2024 Sabtu 9065
582. 19-07-2024 Jumat 1505
583. 18-07-2024 Kamis 3627
584. 17-07-2024 Rabu 1185
585. 16-07-2024 Selasa 7539
586. 15-07-2024 Senin 7739
587. 14-07-2024 Minggu 4784
588. 14-07-2024 Minggu 4784
589. 13-07-2024 Sabtu 8493
590. 12-07-2024 Jumat 8015
591. 11-07-2024 Kamis 3251
592. 11-07-2024 Kamis 9391
593. 10-07-2024 Rabu 3860
594. 09-07-2024 Selasa 1905
595. 08-07-2024 Senin 0055
596. 07-07-2024 Minggu 9756
597. 06-07-2024 Sabtu 1779
598. 05-07-2024 Jumat 9968
599. 04-07-2024 Kamis 4120
600. 03-07-2024 Rabu 7800
601. 01-07-2024 Senin 5398
602. 30-06-2024 Minggu 0723
603. 29-06-2024 Sabtu 9441
604. 28-06-2024 Jumat 7340
605. 27-06-2024 Kamis 2894
606. 26-06-2024 Rabu 7878
607. 25-06-2024 Selasa 3601
608. 24-06-2024 Senin 5056
609. 23-06-2024 Minggu 0704
610. 22-06-2024 Sabtu 8820
611. 21-06-2024 Jumat 3063
612. 20-06-2024 Kamis 2578
613. 19-06-2024 Rabu 7830
614. 18-06-2024 Selasa 3347
615. 17-06-2024 Senin 8405
616. 16-06-2024 Minggu 2815
617. 15-06-2024 Sabtu 7593
618. 14-06-2024 Jumat 1248
619. 13-06-2024 Kamis 3196
620. 11-06-2024 Selasa 7478
621. 10-06-2024 Senin 6630
622. 09-06-2024 Minggu 4138
623. 08-06-2024 Sabtu 4855
624. 07-06-2024 Jumat 3596
625. 06-06-2024 Kamis 7946
626. 05-06-2024 Rabu 4203
627. 04-06-2024 Selasa 5446
628. 03-06-2024 Senin 4353
629. 02-06-2024 Minggu 5031
630. 01-06-2024 Sabtu 6631
631. 31-05-2024 Jumat 1730
632. 30-05-2024 Kamis 6776
633. 29-05-2024 Rabu 6310
634. 27-05-2024 Senin 4976
635. 26-05-2024 Minggu 8874
636. 25-05-2024 Sabtu 6816
637. 24-05-2024 Jumat 5760
638. 23-05-2024 Kamis 7592
639. 22-05-2024 Rabu 7433
640. 21-05-2024 Selasa 1984
641. 20-05-2024 Senin 9924
642. 19-05-2024 Minggu 3926
643. 18-05-2024 Sabtu 0985
644. 16-05-2024 Kamis 4868
645. 15-05-2024 Rabu 1802
646. 13-05-2024 Senin 6896
647. 12-05-2024 Minggu 0425
648. 11-05-2024 Sabtu 0284
649. 10-05-2024 Jumat 4257
650. 09-05-2024 Kamis 5436
651. 08-05-2024 Rabu 5874
652. 07-05-2024 Selasa 3083
653. 06-05-2024 Senin 7278
654. 05-05-2024 Minggu 9054
655. 04-05-2024 Sabtu 9494
656. 03-05-2024 Jumat 7808
657. 02-05-2024 Kamis 2019
658. 01-05-2024 Rabu 9960
659. 30-04-2024 Selasa 5185
660. 29-04-2024 Senin 9538
661. 28-04-2024 Minggu 1532
662. 27-04-2024 Sabtu 2017
663. 26-04-2024 Jumat 5711
664. 25-04-2024 Kamis 6968
665. 24-04-2024 Rabu 7753
666. 23-04-2024 Selasa 2818
667. 22-04-2024 Senin 9638
668. 21-04-2024 Minggu 9861
669. 20-04-2024 Sabtu 5448
670. 19-04-2024 Jumat 1566
671. 18-04-2024 Kamis 6263
672. 17-04-2024 Rabu 7811
673. 16-04-2024 Selasa 4567
674. 15-04-2024 Senin 1782
675. 14-04-2024 Minggu 8045
676. 13-04-2024 Sabtu 4420
677. 12-04-2024 Jumat 4413
678. 11-04-2024 Kamis 8707
679. 10-04-2024 Rabu 5829
680. 09-04-2024 Selasa 6307
681. 08-04-2024 Senin 7555
682. 07-04-2024 Minggu 0909
683. 06-04-2024 Sabtu 4776
684. 05-04-2024 Jumat 2634
685. 04-04-2024 Kamis 7834
686. 03-04-2024 Rabu 4927
687. 02-04-2024 Selasa 3870
688. 01-04-2024 Senin 7509
689. 31-03-2024 Minggu 0528
690. 30-03-2024 Sabtu 6563
691. 29-03-2024 Jumat 0958
692. 28-03-2024 Kamis 2407
693. 27-03-2024 Rabu 5784
694. 25-03-2024 Senin 7827
695. 24-03-2024 Minggu 1078
696. 23-03-2024 Sabtu 3577
697. 22-03-2024 Jumat 5724
698. 21-03-2024 Kamis 4521
699. 20-03-2024 Rabu 3324
700. 19-03-2024 Selasa 7363
701. 18-03-2024 Senin 6240
702. 17-03-2024 Minggu 3022
703. 16-03-2024 Sabtu 9228
704. 15-03-2024 Jumat 3361
705. 15-03-2024 Jumat 3186
706. 14-03-2024 Kamis 4204
707. 13-03-2024 Rabu 7587
708. 12-03-2024 Selasa 8609
709. 11-03-2024 Senin 7551
710. 10-03-2024 Minggu 4104
711. 09-03-2024 Sabtu 4286
712. 08-03-2024 Jumat 2840
713. 07-03-2024 Kamis 1143
714. 06-03-2024 Rabu 5201
715. 05-03-2024 Selasa 6853
716. 04-03-2024 Senin 9754
717. 03-03-2024 Minggu 8540
718. 02-03-2024 Sabtu 9418
719. 01-03-2024 Jumat 4656
720. 29-02-2024 Kamis 7906
721. 28-02-2024 Rabu 3297
722. 27-02-2024 Selasa 3507
723. 26-02-2024 Senin 6369
724. 25-02-2024 Minggu 9976
725. 24-02-2024 Sabtu 8976
726. 23-02-2024 Jumat 0912
727. 22-02-2024 Kamis 4291
728. 21-02-2024 Rabu 5427
729. 20-02-2024 Selasa 6085
730. 19-02-2024 Senin 4540
731. 18-02-2024 Minggu 6893
732. 17-02-2024 Sabtu 7874
733. 16-02-2024 Jumat 1822
734. 15-02-2024 Kamis 4477
735. 14-02-2024 Rabu 3941
736. 13-02-2024 Selasa 0869
737. 12-02-2024 Senin 1790
738. 11-02-2024 Minggu 3247
739. 10-02-2024 Sabtu 8365
740. 09-02-2024 Jumat 4239
741. 08-02-2024 Kamis 5175
742. 07-02-2024 Rabu 1279
743. 06-02-2024 Selasa 6481
744. 05-02-2024 Senin 4963
745. 04-02-2024 Minggu 3183
746. 03-02-2024 Sabtu 4819
747. 02-02-2024 Jumat 3348
748. 01-02-2024 Kamis 6136
749. 31-01-2024 Rabu 2579
750. 30-01-2024 Selasa 5241
751. 29-01-2024 Senin 5639
752. 28-01-2024 Minggu 4964
753. 27-01-2024 Sabtu 8397
754. 26-01-2024 Jumat 0687
755. 25-01-2024 Kamis 4905
756. 24-01-2024 Rabu 4858
757. 23-01-2024 Selasa 2195
758. 22-01-2024 Senin 0240
759. 21-01-2024 Minggu 8624
760. 20-01-2024 Sabtu 0682
761. 19-01-2024 Jumat 4118
762. 18-01-2024 Kamis 3256
763. 17-01-2024 Rabu 5051
764. 16-01-2024 Selasa 5009
765. 15-01-2024 Senin 1112
