playaja

Result Florida mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel florida mid di periode hari ini kamis, 19 februari 2026 angka keluaran 8821. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 19-02-2026 Kamis 8821
2. 18-02-2026 Rabu 8927
3. 17-02-2026 Selasa 5978
4. 16-02-2026 Senin 0169
5. 15-02-2026 Minggu 9527
6. 14-02-2026 Sabtu 4358
7. 13-02-2026 Jumat 1792
8. 12-02-2026 Kamis 8821
9. 11-02-2026 Rabu 5428
10. 10-02-2026 Selasa 3291
11. 09-02-2026 Senin 3729
12. 08-02-2026 Minggu 1219
13. 07-02-2026 Sabtu 1860
14. 06-02-2026 Jumat 4125
15. 05-02-2026 Kamis 3817
16. 04-02-2026 Rabu 2856
17. 03-02-2026 Selasa 1099
18. 02-02-2026 Senin 6003
19. 01-02-2026 Minggu 0286
20. 31-01-2026 Sabtu 4446
21. 30-01-2026 Jumat 4663
22. 29-01-2026 Kamis 0951
23. 28-01-2026 Rabu 4631
24. 27-01-2026 Selasa 1283
25. 26-01-2026 Senin 9846
26. 25-01-2026 Minggu 2639
27. 24-01-2026 Sabtu 6633
28. 23-01-2026 Jumat 4498
29. 22-01-2026 Kamis 0801
30. 21-01-2026 Rabu 1038
31. 20-01-2026 Selasa 3432
32. 19-01-2026 Senin 9169
33. 18-01-2026 Minggu 0375
34. 17-01-2026 Sabtu 6825
35. 16-01-2026 Jumat 0220
36. 15-01-2026 Kamis 4223
37. 14-01-2026 Rabu 9727
38. 13-01-2026 Selasa 8086
39. 12-01-2026 Senin 5782
40. 11-01-2026 Minggu 1979
41. 10-01-2026 Sabtu 8963
42. 09-01-2026 Jumat 2514
43. 08-01-2026 Kamis 7065
44. 07-01-2026 Rabu 7889
45. 06-01-2026 Selasa 8541
46. 05-01-2026 Senin 9455
47. 04-01-2026 Minggu 9431
48. 03-01-2026 Sabtu 5559
49. 02-01-2026 Jumat 1135
50. 01-01-2026 Kamis 6571
51. 31-12-2025 Rabu 2237
52. 30-12-2025 Selasa 9081
53. 29-12-2025 Senin 5311
54. 28-12-2025 Minggu 0001
55. 26-12-2025 Jumat 9022
56. 25-12-2025 Kamis 7608
57. 24-12-2025 Rabu 6927
58. 23-12-2025 Selasa 7189
59. 22-12-2025 Senin 4569
60. 21-12-2025 Minggu 6976
61. 20-12-2025 Sabtu 0117
62. 19-12-2025 Jumat 9251
63. 18-12-2025 Kamis 3130
64. 17-12-2025 Rabu 9968
65. 16-12-2025 Selasa 8899
66. 15-12-2025 Senin 6653
67. 14-12-2025 Minggu 0670
68. 13-12-2025 Sabtu 5357
69. 12-12-2025 Jumat 8213
70. 11-12-2025 Kamis 3793
71. 10-12-2025 Rabu 3720
72. 09-12-2025 Selasa 5876
73. 08-12-2025 Senin 5770
74. 07-12-2025 Minggu 7149
75. 06-12-2025 Sabtu 6334
76. 05-12-2025 Jumat 3286
77. 04-12-2025 Kamis 1356
78. 03-12-2025 Rabu 5772
79. 02-12-2025 Selasa 2805
80. 01-12-2025 Senin 8810
81. 30-11-2025 Minggu 8906
82. 29-11-2025 Sabtu 5199
83. 28-11-2025 Jumat 1535
84. 27-11-2025 Kamis 6672
85. 26-11-2025 Rabu 0445
86. 25-11-2025 Selasa 0657
87. 24-11-2025 Senin 8624
88. 23-11-2025 Minggu 3776
89. 22-11-2025 Sabtu 5112
90. 21-11-2025 Jumat 7326
91. 20-11-2025 Kamis 0983
92. 19-11-2025 Rabu 5302
93. 18-11-2025 Selasa 9073
94. 17-11-2025 Senin 0431
95. 16-11-2025 Minggu 9928
96. 15-11-2025 Sabtu 2033
97. 14-11-2025 Jumat 3690
98. 13-11-2025 Kamis 8055
99. 12-11-2025 Rabu 3626
100. 11-11-2025 Selasa 1123
101. 10-11-2025 Senin 7501
102. 09-11-2025 Minggu 3960
103. 08-11-2025 Sabtu 6598
104. 07-11-2025 Jumat 6476
105. 06-11-2025 Kamis 6137
106. 05-11-2025 Rabu 7521
107. 04-11-2025 Selasa 5760
108. 03-11-2025 Senin 3369
109. 02-11-2025 Minggu 4004
110. 01-11-2025 Sabtu 8696
111. 31-10-2025 Jumat 1576
112. 30-10-2025 Kamis 3088
113. 29-10-2025 Rabu 6506
114. 28-10-2025 Selasa 7749
115. 27-10-2025 Senin 7193
116. 26-10-2025 Minggu 6511
117. 25-10-2025 Sabtu 0007
118. 24-10-2025 Jumat 3225
119. 23-10-2025 Kamis 4100
120. 22-10-2025 Rabu 2789
121. 21-10-2025 Selasa 5975
122. 20-10-2025 Senin 2080
123. 19-10-2025 Minggu 0657
124. 18-10-2025 Sabtu 0566
125. 17-10-2025 Jumat 8287
126. 16-10-2025 Kamis 2439
127. 15-10-2025 Rabu 2426
128. 14-10-2025 Selasa 6877
129. 13-10-2025 Senin 6453
130. 12-10-2025 Minggu 1247
131. 11-10-2025 Sabtu 1457
132. 10-10-2025 Jumat 5309
133. 09-10-2025 Kamis 0449
134. 08-10-2025 Rabu 3541
135. 07-10-2025 Selasa 6119
136. 06-10-2025 Senin 5175
137. 05-10-2025 Minggu 0451
138. 04-10-2025 Sabtu 9978
139. 03-10-2025 Jumat 0822
140. 02-10-2025 Kamis 4911
141. 01-10-2025 Rabu 9098
142. 30-09-2025 Selasa 9598
143. 29-09-2025 Senin 5596
144. 28-09-2025 Minggu 2747
145. 27-09-2025 Sabtu 1510
146. 26-09-2025 Jumat 5380
147. 25-09-2025 Kamis 7466
148. 24-09-2025 Rabu 1678
149. 23-09-2025 Selasa 9713
150. 22-09-2025 Senin 4750
151. 21-09-2025 Minggu 9994
152. 20-09-2025 Sabtu 5753
153. 19-09-2025 Jumat 8450
154. 18-09-2025 Kamis 2292
155. 17-09-2025 Rabu 6193
156. 16-09-2025 Selasa 8334
157. 15-09-2025 Senin 7852
158. 14-09-2025 Minggu 5612
159. 13-09-2025 Sabtu 1245
160. 12-09-2025 Jumat 2694
161. 11-09-2025 Kamis 4403
162. 10-09-2025 Rabu 3038
163. 09-09-2025 Selasa 4921
164. 08-09-2025 Senin 5184
165. 07-09-2025 Minggu 5986
166. 06-09-2025 Sabtu 1356
167. 05-09-2025 Jumat 8110
168. 04-09-2025 Kamis 5228
169. 03-09-2025 Rabu 6958
170. 02-09-2025 Selasa 3092
171. 01-09-2025 Senin 8528
172. 31-08-2025 Minggu 2069
173. 30-08-2025 Sabtu 8648
174. 29-08-2025 Jumat 5328
175. 28-08-2025 Kamis 0091
176. 27-08-2025 Rabu 2554
177. 26-08-2025 Selasa 3560
178. 25-08-2025 Senin 4075
179. 24-08-2025 Minggu 0039
180. 23-08-2025 Sabtu 1567
181. 22-08-2025 Jumat 9173
182. 21-08-2025 Kamis 4482
183. 20-08-2025 Rabu 0738
184. 19-08-2025 Selasa 5885
185. 18-08-2025 Senin 2592
186. 17-08-2025 Minggu 9544
187. 16-08-2025 Sabtu 8787
188. 15-08-2025 Jumat 1318
189. 14-08-2025 Kamis 3916
190. 13-08-2025 Rabu 5274
191. 12-08-2025 Selasa 3681
192. 11-08-2025 Senin 2268
193. 10-08-2025 Minggu 0264
194. 09-08-2025 Sabtu 2307
195. 08-08-2025 Jumat 1414
196. 07-08-2025 Kamis 6919
197. 06-08-2025 Rabu 5411
198. 05-08-2025 Selasa 2366
199. 04-08-2025 Senin 3455
200. 03-08-2025 Minggu 8795
201. 02-08-2025 Sabtu 6269
202. 01-08-2025 Jumat 5414
203. 31-07-2025 Kamis 2591
204. 30-07-2025 Rabu 4937
205. 29-07-2025 Selasa 1421
206. 28-07-2025 Senin 7809
207. 27-07-2025 Minggu 5458
208. 26-07-2025 Sabtu 8773
209. 25-07-2025 Jumat 4039
210. 24-07-2025 Kamis 2436
211. 23-07-2025 Rabu 4146
212. 22-07-2025 Selasa 9090
213. 21-07-2025 Senin 0397
214. 20-07-2025 Minggu 1508
215. 19-07-2025 Sabtu 9255
216. 18-07-2025 Jumat 9567
217. 17-07-2025 Kamis 0571
218. 16-07-2025 Rabu 3925
219. 15-07-2025 Selasa 3291
220. 14-07-2025 Senin 2438
221. 13-07-2025 Minggu 1018
222. 12-07-2025 Sabtu 3958
223. 11-07-2025 Jumat 9377
224. 10-07-2025 Kamis 8534
225. 09-07-2025 Rabu 2013
226. 08-07-2025 Selasa 4012
227. 07-07-2025 Senin 1292
228. 06-07-2025 Minggu 9300
229. 05-07-2025 Sabtu 2752
230. 04-07-2025 Jumat 3175
231. 03-07-2025 Kamis 7776
232. 02-07-2025 Rabu 4637
233. 01-07-2025 Selasa 1489
234. 30-06-2025 Senin 3172
235. 29-06-2025 Minggu 7129
236. 28-06-2025 Sabtu 0178
237. 27-06-2025 Jumat 8166
238. 26-06-2025 Kamis 4305
239. 25-06-2025 Rabu 9984
240. 24-06-2025 Selasa 7714
241. 23-06-2025 Senin 9258
242. 22-06-2025 Minggu 7102
243. 21-06-2025 Sabtu 9240
244. 20-06-2025 Jumat 8093
245. 19-06-2025 Kamis 2899
246. 18-06-2025 Rabu 8364
247. 17-06-2025 Selasa 8222
248. 16-06-2025 Senin 9454
249. 15-06-2025 Minggu 0320
250. 14-06-2025 Sabtu 5045
251. 13-06-2025 Jumat 8693
252. 12-06-2025 Kamis 5882
253. 11-06-2025 Rabu 1215
254. 10-06-2025 Selasa 0466
255. 09-06-2025 Senin 4693
256. 08-06-2025 Minggu 2164
257. 07-06-2025 Sabtu 6451
258. 06-06-2025 Jumat 2139
259. 05-06-2025 Kamis 0720
260. 04-06-2025 Rabu 5824
261. 03-06-2025 Selasa 3742
262. 02-06-2025 Senin 3628
263. 01-06-2025 Minggu 6244
264. 31-05-2025 Sabtu 0206
265. 30-05-2025 Jumat 9785
266. 29-05-2025 Kamis 9707
267. 28-05-2025 Rabu 7497
268. 27-05-2025 Selasa 0666
269. 26-05-2025 Senin 6398
270. 25-05-2025 Minggu 3600
271. 24-05-2025 Sabtu 2257
272. 23-05-2025 Jumat 6838
273. 22-05-2025 Kamis 4572
274. 21-05-2025 Rabu 8137
275. 20-05-2025 Selasa 3308
276. 19-05-2025 Senin 1404
277. 18-05-2025 Minggu 7329
278. 17-05-2025 Sabtu 5197
279. 16-05-2025 Jumat 4180
280. 15-05-2025 Kamis 8666
281. 14-05-2025 Rabu 4137
282. 13-05-2025 Selasa 7404
283. 12-05-2025 Senin 3899
284. 11-05-2025 Minggu 0820
285. 10-05-2025 Sabtu 8059
286. 09-05-2025 Jumat 1132
287. 08-05-2025 Kamis 6857
288. 07-05-2025 Rabu 9976
289. 06-05-2025 Selasa 9230
290. 05-05-2025 Senin 4511
291. 04-05-2025 Minggu 9966
292. 03-05-2025 Sabtu 4465
293. 02-05-2025 Jumat 9544
294. 01-05-2025 Kamis 7115
295. 30-04-2025 Rabu 0953
296. 29-04-2025 Selasa 4285
297. 28-04-2025 Senin 3192
298. 27-04-2025 Minggu 2198
299. 26-04-2025 Sabtu 1010
300. 25-04-2025 Jumat 6743
301. 24-04-2025 Kamis 8294
302. 23-04-2025 Rabu 8852
303. 22-04-2025 Selasa 9769
304. 21-04-2025 Senin 9525
305. 20-04-2025 Minggu 2884
306. 19-04-2025 Sabtu 4590
307. 18-04-2025 Jumat 3798
308. 17-04-2025 Kamis 1115
309. 16-04-2025 Rabu 1640
310. 15-04-2025 Selasa 2672
311. 14-04-2025 Senin 4504
312. 13-04-2025 Minggu 5880
313. 12-04-2025 Sabtu 9563
314. 11-04-2025 Jumat 1561
315. 10-04-2025 Kamis 4934
316. 09-04-2025 Rabu 9122
317. 08-04-2025 Selasa 8035
318. 07-04-2025 Senin 3877
319. 06-04-2025 Minggu 9094
320. 05-04-2025 Sabtu 7604
321. 04-04-2025 Jumat 3016
322. 03-04-2025 Kamis 3325
323. 02-04-2025 Rabu 9554
324. 01-04-2025 Selasa 8598
325. 31-03-2025 Senin 4067
326. 30-03-2025 Minggu 6471
327. 29-03-2025 Sabtu 2187
328. 28-03-2025 Jumat 6558
329. 27-03-2025 Kamis 3958
330. 26-03-2025 Rabu 5422
331. 25-03-2025 Selasa 6114
332. 24-03-2025 Senin 2789
333. 23-03-2025 Minggu 1446
334. 22-03-2025 Sabtu 8382
335. 21-03-2025 Jumat 3489
336. 20-03-2025 Kamis 6977
337. 19-03-2025 Rabu 1874
338. 18-03-2025 Selasa 6824
339. 17-03-2025 Senin 6602
340. 16-03-2025 Minggu 8532
341. 15-03-2025 Sabtu 7135
342. 14-03-2025 Jumat 0544
343. 13-03-2025 Kamis 0060
344. 12-03-2025 Rabu 7314
345. 11-03-2025 Selasa 2842
346. 10-03-2025 Senin 9846
347. 09-03-2025 Minggu 0024
348. 08-03-2025 Sabtu 2437
349. 07-03-2025 Jumat 9038
350. 06-03-2025 Kamis 5408
351. 05-03-2025 Rabu 6269
352. 04-03-2025 Selasa 8071
353. 03-03-2025 Senin 2382
354. 02-03-2025 Minggu 5311
355. 01-03-2025 Sabtu 4475
356. 28-02-2025 Jumat 8191
357. 27-02-2025 Kamis 7560
358. 26-02-2025 Rabu 7452
359. 25-02-2025 Selasa 0390
360. 24-02-2025 Senin 3904
361. 23-02-2025 Minggu 4377
362. 22-02-2025 Sabtu 1374
363. 21-02-2025 Jumat 5098
364. 20-02-2025 Kamis 6710
365. 19-02-2025 Rabu 5743
366. 18-02-2025 Selasa 4907
367. 17-02-2025 Senin 0317
368. 16-02-2025 Minggu 3420
369. 15-02-2025 Sabtu 2084
370. 14-02-2025 Jumat 9373
371. 13-02-2025 Kamis 7615
372. 12-02-2025 Rabu 7025
373. 11-02-2025 Selasa 6434
374. 10-02-2025 Senin 4496
375. 09-02-2025 Minggu 9656
376. 08-02-2025 Sabtu 5756
377. 07-02-2025 Jumat 2179
378. 06-02-2025 Kamis 7043
379. 05-02-2025 Rabu 4950
380. 04-02-2025 Selasa 7122
381. 03-02-2025 Senin 8703
382. 02-02-2025 Minggu 1134
383. 01-02-2025 Sabtu 0044
384. 31-01-2025 Jumat 6484
385. 30-01-2025 Kamis 8095
386. 29-01-2025 Rabu 4396
387. 28-01-2025 Selasa 6938
388. 27-01-2025 Senin 9414
389. 26-01-2025 Minggu 5356
390. 25-01-2025 Sabtu 0010
391. 24-01-2025 Jumat 8031
392. 23-01-2025 Kamis 5241
393. 22-01-2025 Rabu 5062
394. 21-01-2025 Selasa 0715
395. 20-01-2025 Senin 0111
396. 19-01-2025 Minggu 2810
397. 18-01-2025 Sabtu 5815
398. 17-01-2025 Jumat 0513
399. 16-01-2025 Kamis 5317
400. 15-01-2025 Rabu 9726
401. 14-01-2025 Selasa 8974
402. 13-01-2025 Senin 5416
403. 12-01-2025 Minggu 8610
404. 11-01-2025 Sabtu 4603
405. 10-01-2025 Jumat 8292
406. 09-01-2025 Kamis 3809
407. 08-01-2025 Rabu 8720
408. 07-01-2025 Selasa 3004
409. 06-01-2025 Senin 8494
410. 05-01-2025 Minggu 8312
411. 04-01-2025 Sabtu 0514
412. 03-01-2025 Jumat 8984
413. 02-01-2025 Kamis 8570
414. 01-01-2025 Rabu 9606
415. 31-12-2024 Selasa 4258
416. 30-12-2024 Senin 3632
417. 29-12-2024 Minggu 8345
418. 28-12-2024 Sabtu 3838
419. 27-12-2024 Jumat 6221
420. 26-12-2024 Kamis 1000
421. 25-12-2024 Rabu 0592
422. 24-12-2024 Selasa 2320
423. 23-12-2024 Senin 1692
424. 22-12-2024 Minggu 8238
425. 21-12-2024 Sabtu 4034
426. 20-12-2024 Jumat 0113
427. 19-12-2024 Kamis 2048
428. 18-12-2024 Rabu 5808
429. 17-12-2024 Selasa 6168
430. 16-12-2024 Senin 8345
431. 15-12-2024 Minggu 6263
432. 14-12-2024 Sabtu 8839
433. 13-12-2024 Jumat 9621
434. 12-12-2024 Kamis 7923
435. 11-12-2024 Rabu 8258
436. 10-12-2024 Selasa 9421
437. 09-12-2024 Senin 4617
438. 08-12-2024 Minggu 1068
439. 07-12-2024 Sabtu 5844
440. 06-12-2024 Jumat 3886
441. 05-12-2024 Kamis 6523
442. 04-12-2024 Rabu 6771
443. 03-12-2024 Selasa 6363
444. 02-12-2024 Senin 4285
445. 01-12-2024 Minggu 0628
446. 30-11-2024 Sabtu 2798
447. 29-11-2024 Jumat 5960
448. 28-11-2024 Kamis 5731
449. 27-11-2024 Rabu 8714
450. 26-11-2024 Selasa 5040
451. 25-11-2024 Senin 7025
452. 24-11-2024 Minggu 1266
453. 23-11-2024 Sabtu 7682
454. 22-11-2024 Jumat 6692
455. 21-11-2024 Kamis 2784
456. 20-11-2024 Rabu 9794
457. 19-11-2024 Selasa 2857
458. 18-11-2024 Senin 1724
459. 17-11-2024 Minggu 8809
460. 16-11-2024 Sabtu 7862
461. 15-11-2024 Jumat 8891
462. 14-11-2024 Kamis 1559
463. 13-11-2024 Rabu 6031
464. 12-11-2024 Selasa 3730
465. 11-11-2024 Senin 1084
466. 10-11-2024 Minggu 5744
467. 09-11-2024 Sabtu 9546
468. 08-11-2024 Jumat 6116
469. 07-11-2024 Kamis 4245
470. 06-11-2024 Rabu 4622
471. 05-11-2024 Selasa 7065
472. 04-11-2024 Senin 6960
473. 03-11-2024 Minggu 8751
474. 02-11-2024 Sabtu 3010
475. 01-11-2024 Jumat 4680
476. 31-10-2024 Kamis 6642
477. 30-10-2024 Rabu 8992
478. 29-10-2024 Selasa 9884
479. 28-10-2024 Senin 1382
480. 27-10-2024 Minggu 3551
481. 26-10-2024 Sabtu 3496
482. 25-10-2024 Jumat 3596
483. 24-10-2024 Kamis 8445
484. 23-10-2024 Rabu 7747
485. 22-10-2024 Selasa 2073
486. 21-10-2024 Senin 5447
487. 20-10-2024 Minggu 9394
488. 19-10-2024 Sabtu 1028
489. 18-10-2024 Jumat 1028
490. 17-10-2024 Kamis 0519
491. 16-10-2024 Rabu 8866
492. 15-10-2024 Selasa 3860
493. 14-10-2024 Senin 5735
494. 13-10-2024 Minggu 1623
495. 12-10-2024 Sabtu 2950
496. 11-10-2024 Jumat 0119
497. 10-10-2024 Kamis 0762
498. 09-10-2024 Rabu 4885
499. 08-10-2024 Selasa 0621
500. 07-10-2024 Senin 8017
501. 06-10-2024 Minggu 9210
502. 05-10-2024 Sabtu 5835
503. 04-10-2024 Jumat 0329
504. 03-10-2024 Kamis 2660
505. 02-10-2024 Rabu 1440
506. 01-10-2024 Selasa 1060
507. 30-09-2024 Senin 3867
508. 29-09-2024 Minggu 1518
509. 28-09-2024 Sabtu 0169
510. 27-09-2024 Jumat 4555
511. 26-09-2024 Kamis 1882
512. 25-09-2024 Rabu 6279
513. 24-09-2024 Selasa 5190
514. 23-09-2024 Senin 1853
515. 22-09-2024 Minggu 3773
516. 21-09-2024 Sabtu 4816
517. 20-09-2024 Jumat 7995
518. 19-09-2024 Kamis 0134
519. 18-09-2024 Rabu 6126
520. 17-09-2024 Selasa 9763
521. 16-09-2024 Senin 9931
522. 15-09-2024 Minggu 0568
523. 14-09-2024 Sabtu 7630
524. 13-09-2024 Jumat 3052
525. 12-09-2024 Kamis 3760
526. 11-09-2024 Rabu 5963
527. 10-09-2024 Selasa 9285
528. 09-09-2024 Senin 2504
529. 08-09-2024 Minggu 6282
530. 07-09-2024 Sabtu 9189
531. 06-09-2024 Jumat 3875
532. 05-09-2024 Kamis 8039
533. 04-09-2024 Rabu 2695
534. 04-09-2024 Rabu 2695
535. 03-09-2024 Selasa 1386
536. 02-09-2024 Senin 1914
537. 01-09-2024 Minggu 4985
538. 31-08-2024 Sabtu 3429
539. 30-08-2024 Jumat 7695
540. 29-08-2024 Kamis 2408
541. 28-08-2024 Rabu 2365
542. 27-08-2024 Selasa 3359
543. 26-08-2024 Senin 4705
544. 25-08-2024 Minggu 3524
545. 24-08-2024 Sabtu 4207
546. 23-08-2024 Jumat 8259
547. 22-08-2024 Kamis 5181
548. 21-08-2024 Rabu 0597
549. 20-08-2024 Selasa 5220
550. 19-08-2024 Senin 6908
551. 18-08-2024 Minggu 3969
552. 17-08-2024 Sabtu 3470
553. 16-08-2024 Jumat 3455
554. 15-08-2024 Kamis 6638
555. 13-08-2024 Selasa 5881
556. 13-08-2024 Selasa 3119
557. 12-08-2024 Senin 1020
558. 11-08-2024 Minggu 9711
559. 10-08-2024 Sabtu 0001
560. 09-08-2024 Jumat 3758
561. 08-08-2024 Kamis 6805
562. 07-08-2024 Rabu 0607
563. 06-08-2024 Selasa 5561
564. 05-08-2024 Senin 7008
565. 04-08-2024 Minggu 6263
566. 03-08-2024 Sabtu 8633
567. 02-08-2024 Jumat 7126
568. 01-08-2024 Kamis 6326
569. 31-07-2024 Rabu 4278
570. 30-07-2024 Selasa 9490
571. 29-07-2024 Senin 8613
572. 27-07-2024 Sabtu 2585
573. 26-07-2024 Jumat 4473
574. 24-07-2024 Rabu 6475
575. 23-07-2024 Selasa 4693
576. 22-07-2024 Senin 6415
577. 19-07-2024 Jumat 6752
578. 17-07-2024 Rabu 6508
579. 16-07-2024 Selasa 4892
580. 15-07-2024 Senin 1002
581. 14-07-2024 Minggu 7954
582. 13-07-2024 Sabtu 7493
583. 12-07-2024 Jumat 6161
584. 11-07-2024 Kamis 7399
585. 10-07-2024 Rabu 7296
586. 09-07-2024 Selasa 6431
587. 08-07-2024 Senin 5686
588. 07-07-2024 Minggu 5388
589. 06-07-2024 Sabtu 3109
590. 05-07-2024 Jumat 6216
591. 04-07-2024 Kamis 5701
592. 03-07-2024 Rabu 8457
593. 02-07-2024 Selasa 1933
594. 01-07-2024 Senin 8621
595. 30-06-2024 Minggu 9095
596. 29-06-2024 Sabtu 8946
597. 28-06-2024 Jumat 1087
598. 27-06-2024 Kamis 1490
599. 26-06-2024 Rabu 2582
600. 25-06-2024 Selasa 9657
601. 24-06-2024 Senin 2317
602. 23-06-2024 Minggu 7970
603. 22-06-2024 Sabtu 8817
604. 21-06-2024 Jumat 7625
605. 20-06-2024 Kamis 4900
606. 19-06-2024 Rabu 7036
607. 18-06-2024 Selasa 2360
608. 17-06-2024 Senin 4743
609. 16-06-2024 Minggu 7963
610. 15-06-2024 Sabtu 5660
611. 14-06-2024 Jumat 1482
612. 13-06-2024 Kamis 1026
613. 12-06-2024 Rabu 8167
614. 11-06-2024 Selasa 3565
615. 10-06-2024 Senin 8186
616. 09-06-2024 Minggu 3103
617. 08-06-2024 Sabtu 0761
618. 07-06-2024 Jumat 8366
619. 06-06-2024 Kamis 4359
620. 05-06-2024 Rabu 5253
621. 04-06-2024 Selasa 1403
622. 03-06-2024 Senin 1420
623. 02-06-2024 Minggu 7388
624. 01-06-2024 Sabtu 2360
625. 31-05-2024 Jumat 2325
626. 30-05-2024 Kamis 9610
627. 29-05-2024 Rabu 5335
628. 28-05-2024 Selasa 7478
629. 27-05-2024 Senin 4528
630. 26-05-2024 Minggu 2068
631. 25-05-2024 Sabtu 1628
632. 24-05-2024 Jumat 1628
633. 23-05-2024 Kamis 8943
634. 22-05-2024 Rabu 4827
635. 21-05-2024 Selasa 3271
636. 20-05-2024 Senin 7036
637. 19-05-2024 Minggu 2827
638. 18-05-2024 Sabtu 2192
639. 17-05-2024 Jumat 0618
640. 16-05-2024 Kamis 5653
641. 15-05-2024 Rabu 9749
642. 14-05-2024 Selasa 0967
643. 13-05-2024 Senin 3982
644. 12-05-2024 Minggu 6501
645. 11-05-2024 Sabtu 1664
646. 10-05-2024 Jumat 8446
647. 09-05-2024 Kamis 2807
648. 08-05-2024 Rabu 1362
649. 07-05-2024 Selasa 2107
650. 06-05-2024 Senin 0356
651. 05-05-2024 Minggu 3729
652. 04-05-2024 Sabtu 2556
653. 03-05-2024 Jumat 3125
654. 02-05-2024 Kamis 4439
655. 01-05-2024 Rabu 8151
656. 30-04-2024 Selasa 2141
657. 29-04-2024 Senin 8755
658. 28-04-2024 Minggu 6174
659. 27-04-2024 Sabtu 2311
660. 26-04-2024 Jumat 5510
661. 25-04-2024 Kamis 7958
662. 24-04-2024 Rabu 0120
663. 23-04-2024 Selasa 4251
664. 22-04-2024 Senin 5058
665. 21-04-2024 Minggu 7366
666. 20-04-2024 Sabtu 2189
667. 19-04-2024 Jumat 0701
668. 18-04-2024 Kamis 4906
669. 17-04-2024 Rabu 8522
670. 16-04-2024 Selasa 1865
671. 14-04-2024 Minggu 3755
672. 13-04-2024 Sabtu 4295
673. 12-04-2024 Jumat 4933
674. 11-04-2024 Kamis 4930
675. 10-04-2024 Rabu 1815
676. 09-04-2024 Selasa 6918
677. 08-04-2024 Senin 6912
678. 07-04-2024 Minggu 2627
679. 06-04-2024 Sabtu 2323
680. 05-04-2024 Jumat 0509
681. 04-04-2024 Kamis 3690
682. 03-04-2024 Rabu 8162
683. 02-04-2024 Selasa 3110
684. 01-04-2024 Senin 7976
685. 31-03-2024 Minggu 7292
686. 30-03-2024 Sabtu 9411
687. 29-03-2024 Jumat 1187
688. 28-03-2024 Kamis 2018
689. 27-03-2024 Rabu 2997
690. 26-03-2024 Selasa 6984
691. 25-03-2024 Senin 5682
692. 24-03-2024 Minggu 1784
693. 23-03-2024 Sabtu 7118
694. 22-03-2024 Jumat 0789
695. 21-03-2024 Kamis 3981
696. 20-03-2024 Rabu 2214
697. 19-03-2024 Selasa 6833
698. 18-03-2024 Senin 6851
699. 17-03-2024 Minggu 9893
700. 16-03-2024 Sabtu 6305
701. 15-03-2024 Jumat 5028
702. 14-03-2024 Kamis 5257
703. 13-03-2024 Rabu 7419
704. 12-03-2024 Selasa 6106
705. 11-03-2024 Senin 2415
706. 10-03-2024 Minggu 7249
707. 09-03-2024 Sabtu 1116
708. 08-03-2024 Jumat 7520
709. 07-03-2024 Kamis 8886
710. 06-03-2024 Rabu 9122
711. 05-03-2024 Selasa 0980
712. 04-03-2024 Senin 9850
713. 03-03-2024 Minggu 2404
714. 02-03-2024 Sabtu 6829
715. 01-03-2024 Jumat 4850
716. 29-02-2024 Kamis 6999
717. 28-02-2024 Rabu 3617
718. 27-02-2024 Selasa 7212
719. 26-02-2024 Senin 2442
720. 25-02-2024 Minggu 3249
721. 24-02-2024 Sabtu 7115
722. 23-02-2024 Jumat 2919
723. 22-02-2024 Kamis 4126
724. 21-02-2024 Rabu 8668
725. 20-02-2024 Selasa 9423
726. 19-02-2024 Senin 4032
727. 18-02-2024 Minggu 3673
728. 17-02-2024 Sabtu 2350
729. 16-02-2024 Jumat 6929
730. 15-02-2024 Kamis 7729
731. 14-02-2024 Rabu 0319
732. 13-02-2024 Selasa 6634
733. 12-02-2024 Senin 9404
734. 11-02-2024 Minggu 8376
735. 10-02-2024 Sabtu 2595
736. 09-02-2024 Jumat 4783
737. 08-02-2024 Kamis 3840
738. 07-02-2024 Rabu 8990
739. 06-02-2024 Selasa 7520
740. 05-02-2024 Senin 6139
741. 04-02-2024 Minggu 8781
742. 03-02-2024 Sabtu 9904
743. 02-02-2024 Jumat 2924
744. 01-02-2024 Kamis 3786
745. 31-01-2024 Rabu 2408
746. 30-01-2024 Selasa 9754
747. 29-01-2024 Senin 0944
748. 28-01-2024 Minggu 7503
749. 27-01-2024 Sabtu 2569
750. 26-01-2024 Jumat 6133
751. 25-01-2024 Kamis 5870
752. 24-01-2024 Rabu 6687
753. 23-01-2024 Selasa 6096
754. 22-01-2024 Senin 9298
755. 21-01-2024 Minggu 5184
756. 20-01-2024 Sabtu 2436
757. 19-01-2024 Jumat 6759
758. 18-01-2024 Kamis 6531
759. 17-01-2024 Rabu 8569
760. 16-01-2024 Selasa 1474
761. 15-01-2024 Senin 9517
762. 14-01-2024 Minggu 5874
763. 13-01-2024 Sabtu 1095
764. 12-01-2024 Jumat 7622
765. 11-01-2024 Kamis 0515
766. 10-01-2024 Rabu 7071
